|
Sila tukar kata laluan anda. |
# | Bank | Nombor Akaun |
---|---|---|
1 | Alliance Bank | 12248-0-01-002196 |
2 | AmBank | 2442012002767 |
3 | Bank Islam | 12140010001475 |
1 | CIMB Bank | 8003611491 |
5 | Hong Leong Bank | 14800304122 |
1 | Maybank | 512334307622 |
3 | Public Bank | 3160143731 |
8 | OCBC Bank | 1711001446 |
4 | RHB Bank | 21258100002135 |
10 | HSBC Bank | 016-035313-021 |
11 | United Overseas Bank | 1853019661 |
12 | Standard Chartered | 808100035890 |
# | Bank | Nombor Akaun |
---|---|---|
1 | Alliance Bank | 12248-0-01-002196 |
2 | AmBank | 2442012002767 |
3 | Bank Islam | 12140010001475 |
1 | CIMB Bank | 8003611491 |
5 | Hong Leong Bank | 14800304122 |
1 | Maybank | 512334307622 |
7 | Public Bank | 3159474623 |
8 | OCBC Bank | 1711001446 |
9 | RHB Bank | 21258100002135 |
10 | HSBC Bank | 016-035313-021 |
11 | United Overseas Bank | 1853019661 |
12 | Standard Chartered | 808100035890 |
Description | Biller Code |
---|---|
JomPay Online Transfer & Credit Card |
9415 |
# | PRODUK | QTY | HARGA | TAX (0%) | REWARDS | CREDIT NOTE | JUMLAH | ||
Maaf, troli anda kosong. | |||||||||
Jumlah Kecil | 0.00 | ||||||||
Rewards | (0.00) | ||||||||
Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk TAX) | 0.00 | ||||||||
TAX (0%) | 0.00 | ||||||||
Jumlah Keseluruhan (termasuk TAX) | 0.00 | ||||||||
Rewards GST (6%) | 0.00 | ||||||||
Credit Note (incl. TAX) | (0.00) | ||||||||
Kos Penghantaran (termasuk TAX) | 0.00 | ||||||||
Top Up Credits | 0.00 | ||||||||
Kredits (0.00) | 0.00 | ||||||||
Kredits Promosi () | 0.00 | ||||||||
Kredit Tersedia | 0.00 | ||||||||
Kredit digunakan untuk Pesanan ini | (0.00) | ||||||||
Baki Kredit | 0 | ||||||||
Perlu Dibayar | 0.00 | ||||||||
Jumlah Keseluruhan | 0.00 | 0.00 | |||||||
Maaf, minimum kuantiti pesanan adalah 1. |
#
PRODUK
QTY
HARGA
JUMLAH
|
Jumlah Kecil | 0.00 | ||||
Rewards | (0.00) | ||||
Jumlah Keseluruhan (tidak termasuk TAX) | 0.00 | ||||
TAX (0%) | 0.00 | ||||
Jumlah Keseluruhan (termasuk TAX) | 0.00 | ||||
Rewards GST (6%) | 0.00 | ||||
Credit Note (incl. TAX) | (0.00) | ||||
Kos Penghantaran (termasuk TAX) | 0.00 | ||||
Top Up Credits | 0.00 | ||||
Kredits (0.00) | 0.00 | ||||
Kredits Promosi () | 0.00 | ||||
Kredit Tersedia | 0.00 | ||||
Kredit digunakan untuk Pesanan ini | (0.00) | ||||
Baki Kredit | 0 | ||||
Perlu Dibayar | 0.00 | ||||
Jumlah Keseluruhan | 0.00 | 0.00 | |||
Maaf, minimum kuantiti pesanan adalah 1. |
Hak cipta © 2025 | Hak cipta terpelihara
MMag Digital Sdn Bhd
Pengesahan Log Masuk
Kami telah menghantar kod pengesahan OTP ke e-mel berdaftar anda.
Sila semak e-mel anda & masukkan kod pengesahan OTP di bawah:
Langkah 2
Setelah mengaktifkan SIM anda, masuk ke laman web MMag semula & masukkan 6 digit terakhir kad IC anda untuk
memeriksa kelayakan anda untuk membeli Huawei Nova 3i.
Langkah 3
Pilih peranti Huawei Nova 3i ke dalam cart dan teruskan dengan pembelian. Peranti anda akan dihantar ke alamat anda.
Hak cipta © 2025 | Hak cipta terpelihara
MMag Digital Sdn Bhd